每页显示
出库日期 图片 物料编码 物料名称 颜色 数量 生产厂家 加工合同 生产款色 备注信息 出库单号 打印次数 选择 操作
总计 本行仅为统计行 不计入具体库存 当前汇总: 115100.59 显示行数: 366 刷新
2025-08-11 8字扣1.0CM 图片 FLK1012500010 8字扣1.0CM 红色 50.00粒 广承科技 JG2025080702 VCYL132E21 按订单和BOM生成发料 LC2025081102 1
2025-08-11 9字扣1.0CM 图片 FLK1042500010 9字扣1.0CM 红色 95.00粒 广承科技 JG2025080702 VCYL132E21 按订单和BOM生成发料 LC2025081102 1
2025-08-11 8字扣1.0CM 图片 FLK2017500010 8字扣1.0CM 紫色 115.00粒 广承科技 JG2025080702 VCYL132B72 按订单和BOM生成发料 LC2025081102 1
2025-08-11 9字扣1.0CM 图片 FLK2027500010 9字扣1.0CM 紫色 215.00粒 广承科技 JG2025080702 VCYL132B72 按订单和BOM生成发料 LC2025081102 1
2025-08-11 2CM弹力包边丈根 图片 FLD2019980020 2CM弹力包边丈根 黑色 280.00码 广承科技 JG2025080702 VCYL132A90 按订单和BOM生成发料 LC2025081102 1
2025-08-11 8字扣-1.0CM 图片 FLK1039980010 8字扣-1.0CM 黑色 160.00粒 广承科技 JG2025080702 VCYL132A90 按订单和BOM生成发料 LC2025081102 1
2025-08-11 9字扣-1.0CM 图片 FLK1069980010 9字扣-1.0CM 黑色 200.00粒 广承科技 JG2025080702 VCYL132A90 按订单和BOM生成发料 LC2025081102 1
2025-08-11 9MM铁环 图片 FLJ0028000009 9MM铁环 银色 265.00个 广承科技 JG2025080702 BBYL130I42 按订单和BOM生成发料 LC2025081102 1
2025-08-11 镭射LOGO贝壳 图片 FLK0020042312 镭射LOGO贝壳 天然 224.00个 广承科技 JG2025080702 BBYL130I42 按订单和BOM生成发料 LC2025081102 1
2025-08-11 VM主吊牌2个+棉线+空白卡片 图片 BZP0010030000 VM主吊牌2个+棉线+空白卡片 通用 600.00套 广承科技 JG2025080702 BAYL131A44 按订单和BOM生成发料 LC2025081103 1
2025-08-11 36*25横版胶袋(含尺码贴) 图片 BZS0020020000 36*25横版胶袋(含尺码贴) 透明磨砂 610.00个 广承科技 JG2025080702 BAYL131A44 按订单和BOM生成发料 LC2025081103 1
2025-08-11 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 610.00个 广承科技 JG2025080702 BAYL131A44 按订单和BOM生成发料 LC2025081103 1
2025-08-11 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 1224.00张 广承科技 JG2025080702 BAYL131A44 按订单和BOM生成发料 LC2025081103 1
2025-08-11 VM消光带主唛 图片 FLM0051000000 VM消光带主唛 米白 610.00个 广承科技 JG2025080702 BAYL131A44 按订单和BOM生成发料 LC2025081103 1
2025-08-11 英法文洗水唛- (L)  84%聚酯纤维+16%氨纶+夹层100%聚酯纤维 图片 FLM607100000L 英法文洗水唛- (L) 84%聚酯纤维+16%氨纶+夹层100%聚酯纤维 米白 215.00个 广承科技 JG2025080702 BAYL131A44 按订单和BOM生成发料 LC2025081104 1

注意: 打印出库单前,请先勾选需要打印的出库记录,然后点击“打印出库单”按钮,系统会自动生成打印模板。勾选的记录,必须是同一个合同号,否则不能打印在一起。
打印次数为零的,表示还未打印,可以选同一合同号记录一起打印。打印次数大于零的,表示已经打印过了,必须要选齐这个出库单号中所有记录才能打印。