每页显示
出库日期 图片 物料编码 物料名称 颜色 数量 生产厂家 加工合同 生产款色 备注信息 出库单号 打印次数 选择 操作
总计 本行仅为统计行 不计入具体库存 当前汇总: 8360.00 显示行数: 15 刷新
2025-08-20 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 200.00个 延诚服饰 JG2025082001 VEYQ376E14 按订单和BOM生成发料 LC2025082005 1
2025-08-11 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 610.00个 广承科技 JG2025080702 BAYL131A44 按订单和BOM生成发料 LC2025081103 1
2025-07-30 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 1000.00个 办房 JG2025070901 VEYL115320 按订单和BOM生成发料 LC2025080807 1
2025-07-14 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 660.00个 广承科技 JG2025070902 VEYL135E14 按订单和BOM生成发料 LC2025071412 1
2025-07-04 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 1000.00个 办房 JG0000000000 VMTS000000 通用 LC2025070802 1
2025-06-26 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 370.00个 泰泓服装 JG2025052302 VCYL106100 按订单和BOM生成发料 LC2025062701 1
2025-06-23 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 500.00个 广承科技 JG2025060401 VEYL135C62 None LC2025062403 1
2025-06-18 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 1000.00个 仓库 JG0000000000 VEYL135C62 None LC2025061801 2
2025-06-16 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 220.00个 延诚服饰 JG2025060403 VEYQ376E14 按订单和BOM生成发料 LC2025061602 1
2025-06-12 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 200.00个 广承科技 JG2025060401 VEYL135E14 按订单和BOM生成发料 LC2025061301 1
2025-06-12 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 500.00个 办房 JG0000000000 VMTS000000 仓库用 LC2025061303 1
2025-06-04 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 500.00个 广承科技 JG2025050501 VEYL135E14 按订单和BOM生成发料 LC2025060401 1
2025-05-24 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 500.00个 广承科技 JG2025052303 VEYS235320 None LC2025052602 1
2025-05-13 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 500.00个 办房 JG0000000000 AGYL103A62 None LC2025051301 1
2025-05-09 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 600.00个 延诚服饰 JG2025050702 VEYQ376320 None LC2025050904 1

注意: 打印出库单前,请先勾选需要打印的出库记录,然后点击“打印出库单”按钮,系统会自动生成打印模板。勾选的记录,必须是同一个合同号,否则不能打印在一起。
打印次数为零的,表示还未打印,可以选同一合同号记录一起打印。打印次数大于零的,表示已经打印过了,必须要选齐这个出库单号中所有记录才能打印。