每页显示
出库日期 图片 物料编码 物料名称 颜色 数量 生产厂家 加工合同 生产款色 备注信息 出库单号 打印次数 选择 操作
总计 本行仅为统计行 不计入具体库存 当前汇总: 12004.00 显示行数: 11 刷新
2025-08-11 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 1224.00张 广承科技 JG2025080702 BAYL131A44 按订单和BOM生成发料 LC2025081103 1
2025-08-11 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 0.00张 广承科技 JG2025080702 VCYL132E21 原出库单号被更改为LC9999999999,原出库数量为0.01,请到stock_log表查看详细信息 LC9999999999 999
2025-07-30 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 2000.00张 办房 JG2025070901 VEYL115320 按订单和BOM生成发料 LC2025080807 1
2025-07-14 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 1322.00张 广承科技 JG2025070902 VEYL135E14 按订单和BOM生成发料 LC2025071412 1
2025-06-26 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 370.00张 泰泓服装 JG2025052302 VCYL106100 按订单和BOM生成发料 LC2025062701 1
2025-06-23 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 1206.00张 仓库 JG0000000000 VEYL125275 None LC2025062401 1
2025-06-23 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 882.00张 广承科技 JG2025060401 VEYL135C62 None LC2025062403 1
2025-06-17 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 1188.00张 仓库 JG0000000000 VEYL135C62 仓库用 LC2025061701 1
2025-06-12 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 812.00张 广承科技 JG2025060401 VEYL135E14 按订单和BOM生成发料 LC2025061301 1
2025-06-06 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 1000.00张 办房 JG0000000000 VEYL135C62 仓库用 LC2025060601 1
2025-05-26 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 2000.00张 办房 JG0000000000 VEYL135C62 办房通用 LC2025052701 1

注意: 打印出库单前,请先勾选需要打印的出库记录,然后点击“打印出库单”按钮,系统会自动生成打印模板。勾选的记录,必须是同一个合同号,否则不能打印在一起。
打印次数为零的,表示还未打印,可以选同一合同号记录一起打印。打印次数大于零的,表示已经打印过了,必须要选齐这个出库单号中所有记录才能打印。