每页显示
出库日期 图片 物料编码 物料名称 颜色 数量 生产厂家 加工合同 生产款色 备注信息 出库单号 打印次数 选择 操作
总计 本行仅为统计行 不计入具体库存 当前汇总: 5060.80 显示行数: 8 刷新
2025-07-30 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 1000.00个 办房 JG2025070901 VEYL115320 按订单和BOM生成发料 LC2025080807 1
2025-07-30 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 透明磨砂 2000.00张 办房 JG2025070901 VEYL115320 按订单和BOM生成发料 LC2025080807 1
2025-07-15 VM消光带主唛 图片 FLM0051000000 VM消光带主唛 米白 2000.00个 办房 JG2025070901 VEYL115320 按订单和BOM生成发料 LC2025071603 1
2025-07-09 锦双面99009lulu蜜桃 图片 MLN1033201600 锦双面99009lulu蜜桃 米黄 11.70公斤 办房 JG2025070901 VEYL115320 按订单和BOM生成发料 LC2025071403 1
2025-06-25 锦纶冰凉丝里布99780-148# 图片 MLN3103201600 锦纶冰凉丝里布99780-148# 米黄 5.00公斤 办房 JG2025060402 VEYL115320 按订单和BOM生成发料 LC2025062705 1
2025-06-25 锦氨双面N7030(抗氯纱线+撞白黑) 图片 MLP0069981600 锦氨双面N7030(抗氯纱线+撞白黑) 黑色 5.00公斤 办房 JG2025060402 VEYL115320 按订单和BOM生成发料 LC2025062705 1
2025-06-17 锦纶冰凉丝里布99780-148# 图片 MLN3103201600 锦纶冰凉丝里布99780-148# 米黄 11.00公斤 办房 JG2025060402 VEYL115320 按订单和BOM生成发料 LC2025061703 1
2025-05-07 锦纶冰凉丝里布99780-148# 图片 MLN3103201600 锦纶冰凉丝里布99780-148# 米黄 28.10公斤 办房 CG2025090162 VEYL115320 里布 LC2025050801 1

注意: 打印出库单前,请先勾选需要打印的出库记录,然后点击“打印出库单”按钮,系统会自动生成打印模板。勾选的记录,必须是同一个合同号,否则不能打印在一起。
打印次数为零的,表示还未打印,可以选同一合同号记录一起打印。打印次数大于零的,表示已经打印过了,必须要选齐这个出库单号中所有记录才能打印。