每页显示
出库日期 图片 物料编码 物料名称 颜色 数量 生产厂家 加工合同 生产款色 备注信息 出库单号 打印次数 选择 操作
总计 本行仅为统计行 不计入具体库存 当前汇总: 34443.20 显示行数: 164 刷新
2025-06-04 9字扣1.0CM 图片 FLK2035010010 9字扣1.0CM 米黄 1240.00个 广承科技 JG2025050501 VEYL135E14 按订单和BOM生成发料 LC2025060401 1
2025-06-04 VM消光带主唛 图片 FLM0051000000 VM消光带主唛 米白 360.00个 广承科技 JG2025050501 VEYL135E14 按订单和BOM生成发料 LC2025060401 1
2025-06-04 1cm肩带  米黄色--GR040 图片 FLD3105010100 1cm肩带 米黄色--GR040 米黄 50.00码 广承科技 JG2025050501 VEYL135E14 None LC2025060404 1
2025-06-04 锦双面99009lulu蜜桃 图片 MLN1033201600 锦双面99009lulu蜜桃 米黄 22.00公斤 广承科技 JG2025050501 VEYL135E14 第2批250件的 LC2025060404 1
2025-06-04 高弹里布T12# 图片 MLP0031001650 高弹里布T12# 米白 46.90公斤 广承科技 JG2025060401 VEYL135E14 None LC2025060405 1
2025-06-04 锦纶冰凉丝里布99780-148# 图片 MLN3103201600 锦纶冰凉丝里布99780-148# 米黄 10.40公斤 广承科技 JG2025052303 VEYS235320 按订单和BOM生成发料 LC2025060406 1
2025-06-04 锦双面99009lulu蜜桃 图片 MLN1033201600 锦双面99009lulu蜜桃 米黄 53.80公斤 广承科技 JG2025060401 VEYL135E14 蓝贝壳400绿粉花200共用 LC2025060408 1
2025-06-03 9字扣1.0CM 图片 FLK2035010010 9字扣1.0CM 米黄 120.00个 广承科技 JG2025050501 VEYL135C62 补数 LC2025060401 1
2025-05-26 0.5CM丈根 图片 FLD0081000005 0.5CM丈根 米白 120.00码 广承科技 JG2025050501 VEYL135C62 None LC2025052702 1
2025-05-24 VM主吊牌2个+棉线+空白卡片 图片 BZP0010030000 VM主吊牌2个+棉线+空白卡片 通用 300.00套 广承科技 JG2025052303 VEYS235320 None LC2025052602 1
2025-05-24 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 米白 500.00个 广承科技 JG2025052303 VEYS235320 None LC2025052602 1
2025-05-24 ZY6177-0.5丈根 图片 FLD0011000005 ZY6177-0.5丈根 米白 1380.00米 广承科技 JG2025052303 VEYS235320 整包出库做完多的退回 LC2025052602 1
2025-05-24 VM消光带主唛 图片 FLM0051000000 VM消光带主唛 米白 360.00个 广承科技 JG2025052303 VEYS235320 None LC2025052602 1
2025-05-13 9字扣1.0CM 图片 FLK2035010010 9字扣1.0CM 米黄 20.00个 广承科技 JG0000000000 VEYL135C62 VEYL135E14/VEYL135C62 LC2025051302 1

注意: 打印出库单前,请先勾选需要打印的出库记录,然后点击“打印出库单”按钮,系统会自动生成打印模板。勾选的记录,必须是同一个合同号,否则不能打印在一起。
打印次数为零的,表示还未打印,可以选同一合同号记录一起打印。打印次数大于零的,表示已经打印过了,必须要选齐这个出库单号中所有记录才能打印。