每页显示
入库日期 入库厂家 订单号 图片 物料编码 物料名称 | 颜色 数量 附加费用 总金额 备注信息 入库单号 打印次数 选择 操作 原单图片
总计 本行仅统计行 不计入具体库存 数量汇总: 37711.00 金额汇总: 37474.48 当前行数: 13 刷新数据
2025-06-03 创宏 BH25050001 针织加厚2.5CM橡筋 图片 FLD1031000025 针织加厚2.5CM橡筋 [米白] 3.00卷 None:[0.00]元 36.00 已生成过费用记录 LR2025060401 1 附加 上传
2025-06-03 邵龙海绵 BH25050001 深肤色八孔布圆杯(胸垫) 图片 FLB0015800000 深肤色八孔布圆杯(胸垫) [深土黄] 2386.00对 None:[0.00]元 4652.70 编辑采购明细点击[按单入库]创建的记录,请确认 LR2025060405 1 附加 上传
2025-05-30 广州新裕源 BH25050001 VM防伪扣 图片 BZS0031000000 VM防伪扣 [米白] 10000.00个 None:[0.00]元 860.00 编辑采购明细点击[按单入库]创建的记录,请确认 LR2025053001 1 附加 原图
2025-05-21 广州彩盒 BH25050001 VM包装盒(大) 图片 YXH0010010000 VM包装盒(大) [印花] 3000.00个 None:[0.00]元 12000.00 已生成过费用记录 LR2025052101 1 附加 原图
2025-05-19 广州新裕源 BH25050001 VM消光带主唛 图片 FLM0051000000 VM消光带主唛 [米白] 9640.00个 None:[0.00]元 501.28 编辑采购明细点击[按单入库]创建的记录,请确认 LR2025051901 2 附加 上传
2025-05-19 安利达 BH25050001 梭织化纤里布SL722# 图片 MLP1011001500 梭织化纤里布SL722# [米白] 47.00米 None:[0.00]元 305.50 编辑采购明细点击[按单入库]创建的记录,请确认 LR2025051902 1 附加 原图
2025-05-14 佐拉辅料 BH25050001 8字扣--内径2.5CM 图片 FLK1082750025 8字扣--内径2.5CM [鲜红] 500.00粒 None:[0.00]元 50.00 已生成过费用记录 LR2025051401 3 附加 上传
2025-05-14 佐拉辅料 BH25050001 9字扣--内径2.5CM 图片 FLK1092750025 9字扣--内径2.5CM [鲜红] 500.00粒 染色费:[30.00]元 80.00 已生成过费用记录 LR2025051401 3 附加 上传
2025-05-12 腾誉 BH25050001 浪底贴纸 图片 BZS0040020000 浪底贴纸 [透明磨砂] 10000.00张 None:[0.00]元 800.00 已生成过费用记录 LR2025051201 2 附加 上传
2025-05-12 骏合 BH25050001 #3 SBS-12”隐形拉链 图片 FLL0023200030 #3 SBS-12”隐形拉链 [米黄] 700.00条 None:[0.00]元 371.00 已生成过费用记录 LR2025051202 1 附加 原图
2025-05-12 创宏 BH25050001 8MM白色胶片 图片 FLD0221000008 8MM白色胶片 [米白] 1.00箱 None:[0.00]元 111.00 已生成过费用记录 LR2025051203 1 附加 上传
2025-05-08 名厚纺织 BH25050001 雪纺料G-214米白 图片 MLP2101001500 雪纺料G-214米白 [米白] 110.00米 None:[0.00]元 1639.00 编辑采购明细点击[按单入库]创建的记录,请确认 LR2025050804 6 附加 原图
2025-05-08 名厚纺织 BH25050001 雪纺料G-214(8354) 图片 MLP2103201500 雪纺料G-214(8354) [米黄] 824.00米 染费4.6元米共:[3790.40]元 16068.00 染色加4.6元/米 LR2025050804 6 附加 原图

注意 1、打印入库单前,请先勾选需要打印的记录,然后点击“打印入库单”按钮,系统会生成打印模板,勾选的记录要同一个合同号。 打印次数为零是还未打印。次数大于零是打印过有入库单号的,要选同一入库单号中所有记录再打印,以免漏单。
         2、生成费用前,要先打印入库单,(如果入库单未打印,单号是LR00000000,并且打印次数为0,入库单号第1次打印入库单时自动生成) 然后勾选同一入库单号的所有记录,会自动向费用表中添加费用。查看费用请点击总金额数字,会跳转到费用表。