每页显示
入库日期 入库厂家 订单号 图片 物料编码 物料名称 | 颜色 数量 附加费用 总金额 备注信息 入库单号 打印次数 选择 操作 原单图片
总计 本行仅统计行 不计入具体库存 数量汇总: 11600.00 金额汇总: 652.00 当前行数: 10 刷新数据
2025-08-13 佐拉辅料 BH25070001 8字扣-0.8CM 图片 FLK3022890008 8字扣-0.8CM [深红] 300.00粒 None:[0.00]元 9.00 已生成过费用记录 LR2025081302 2 附加 上传
2025-08-13 佐拉辅料 BH25070001 8字扣-1.0CM 图片 FLK1039980010 8字扣-1.0CM [黑色] 1000.00粒 None:[0.00]元 30.00 已生成过费用记录 LR2025081302 2 附加 上传
2025-08-13 佐拉辅料 BH25070001 9字扣-0.8CM 图片 FLK3042890008 9字扣-0.8CM [深红] 600.00粒 染色费30:[30.00]元 48.00 已生成过费用记录 LR2025081302 2 附加 上传
2025-07-14 佐拉辅料 BH25070001 8字扣-1.0CM 图片 FLK1031000010 8字扣-1.0CM [米白] 500.00粒 None:[0.00]元 15.00 已生成过费用记录 LR2025071401 1 附加 原图
2025-07-14 佐拉辅料 BH25070001 9字扣-1.0CM 图片 FLK1061000010 9字扣-1.0CM [米白] 1000.00粒 None:[0.00]元 30.00 已生成过费用记录 LR2025071401 1 附加 上传
2025-07-12 佐拉辅料 BH25060001 8字扣--内径2.5CM 图片 FLK1082750025 8字扣--内径2.5CM [鲜红] 600.00粒 染色费:[30.00]元 90.00 已生成过费用记录 LR2025071404 2 附加 上传
2025-07-12 佐拉辅料 BH25060001 9字扣--内径2.5CM 图片 FLK1092750025 9字扣--内径2.5CM [鲜红] 600.00粒 None:[0.00]元 60.00 已生成过费用记录 LR2025071404 2 附加 原图
2025-06-10 佐拉辅料 BH25060001 9字扣1.0CM 图片 FLK2035010010 9字扣1.0CM [米黄] 6000.00个 2个染色费60:[60.00]元 240.00 编辑采购明细点击[按单入库]创建的记录,请确认 LR2025061003 1 附加 原图
2025-05-14 佐拉辅料 BH25050001 8字扣--内径2.5CM 图片 FLK1082750025 8字扣--内径2.5CM [鲜红] 500.00粒 None:[0.00]元 50.00 已生成过费用记录 LR2025051401 3 附加 上传
2025-05-14 佐拉辅料 BH25050001 9字扣--内径2.5CM 图片 FLK1092750025 9字扣--内径2.5CM [鲜红] 500.00粒 染色费:[30.00]元 80.00 已生成过费用记录 LR2025051401 3 附加 上传

注意 1、打印入库单前,请先勾选需要打印的记录,然后点击“打印入库单”按钮,系统会生成打印模板,勾选的记录要同一个合同号。 打印次数为零是还未打印。次数大于零是打印过有入库单号的,要选同一入库单号中所有记录再打印,以免漏单。
         2、生成费用前,要先打印入库单,(如果入库单未打印,单号是LR00000000,并且打印次数为0,入库单号第1次打印入库单时自动生成) 然后勾选同一入库单号的所有记录,会自动向费用表中添加费用。查看费用请点击总金额数字,会跳转到费用表。