每页显示
入库日期 入库厂家 订单号 图片 物料编码 物料名称 | 颜色 数量 附加费用 总金额 备注信息 入库单号 打印次数 选择 操作 原单图片
总计 本行仅统计行 不计入具体库存 数量汇总: 2051.00 金额汇总: 34380.90 当前行数: 6 刷新数据
2025-08-16 名厚纺织 BH25080002 雪纺料G-214米白 图片 MLP2101001500 雪纺料G-214米白 [米白] 527.00米 None:[0.00]元 7852.30 已生成过费用记录 LR2025081603 1 附加 原图
2025-08-16 名厚纺织 BH25080002 梭织仿麻全涤纶布8506# 图片 MLP2031001500 梭织仿麻全涤纶布8506# [米白] 6.00米 None:[0.00]元 120.00 已生成过费用记录 LR2025081603 1 附加 原图
2025-06-13 名厚纺织 BH25060001 雪纺料G-214米白 图片 MLP2101001500 雪纺料G-214米白 [米白] 55.00米 None:[0.00]元 819.50 已生成过费用记录 LR2025061602 1 附加 原图
2025-06-05 名厚纺织 BH25060001 雪纺料G-214米白 图片 MLP2101001500 雪纺料G-214米白 [米白] 529.00米 None:[0.00]元 7882.10 已生成过费用记录 LR2025060601 1 附加 原图
2025-05-08 名厚纺织 BH25050001 雪纺料G-214米白 图片 MLP2101001500 雪纺料G-214米白 [米白] 110.00米 None:[0.00]元 1639.00 编辑采购明细点击[按单入库]创建的记录,请确认 LR2025050804 6 附加 原图
2025-05-08 名厚纺织 BH25050001 雪纺料G-214(8354) 图片 MLP2103201500 雪纺料G-214(8354) [米黄] 824.00米 染费4.6元米共:[3790.40]元 16068.00 染色加4.6元/米 LR2025050804 6 附加 原图

注意 1、打印入库单前,请先勾选需要打印的记录,然后点击“打印入库单”按钮,系统会生成打印模板,勾选的记录要同一个合同号。 打印次数为零是还未打印。次数大于零是打印过有入库单号的,要选同一入库单号中所有记录再打印,以免漏单。
         2、生成费用前,要先打印入库单,(如果入库单未打印,单号是LR00000000,并且打印次数为0,入库单号第1次打印入库单时自动生成) 然后勾选同一入库单号的所有记录,会自动向费用表中添加费用。查看费用请点击总金额数字,会跳转到费用表。