生产合同入库数量明细 -【订单号:BH25040001】 - 【合同号:JG2025052201】 - 【生产厂家:广承科技】


图片 款色 品名 颜色 下单数量 裁剪数量 入库数量 合同单价 入库金额 备注
VDYL121N19 黑色格子系带连体泳衣OP Emily 黑色小格 (N19) 235 235 234 36.00 8424.00 合同办结
BAYL131A29 双面肩膀系带淡雅粉 ROP Joanna 粉碎花 (A29) 213 318 248 40.00 9920.00 合同办结
BAYL131A44 双面肩膀系带静谧蓝 ROP Grace 蓝碎花 (A44) 62 105 63 40.00 2520.00 合同办结
BAYL131A66 双面肩膀系带清新绿 ROP Violet 绿碎花 (A66) 24 24 24 40.00 960.00 合同办结
BAYL113998 黄黑挂脖泳衣 OP QUINN 黑色 (998) 131 131 130 32.00 4160.00 合同办结
VDYX373N19 黑色格子系带半裙SK Emily 黑色小格 (N19) 90 90 90 10.00 900.00 合同办结
总计 合同汇总 755 903 789 26884.00
以上是该合同下全部款色码,开裁及入库明细数据,请确认数量无误后,先点击《生成对账单》按钮生成对账单。然后才点击《生产付款记录》按钮,向费用表增加一条加工货款记录。

生成对账单 生成付款记录 取消返回